




| Arsenal Londyn | ![]() | Aaron Ramsey | 2010-03-01 | 2010-09-01 | złamana kość strzałkowa i piszczelowa | 183 | |
![]() | Alex Song | 2010-05-03 | 2010-06-01 | kolano | 29 | ||
![]() | Cesc Fabregas | 2010-03-31 | 2010-06-01 | złamana kość? | 62 | zobacz | |
![]() | Denilson | 2010-04-22 | 2010-06-01 | pachwina | 40 | ||
![]() | Gael Clichy | 2010-05-03 | 2010-05-09 | stopa | 6 | ||
![]() | Manuel Almunia | 2010-04-18 | 2010-06-01 | nadgarstek | 44 | ||
![]() | Nicklas Bendtner | 2010-05-03 | 2010-06-01 | pachwina | 29 | ||
![]() | Thomas Vermaelen | 2010-04-14 | 2010-06-01 | uraz łydki | 48 | zobacz | |
![]() | Tomas Rosicky | 2010-05-03 | 2010-06-01 | stopa | 29 | ||
![]() | William Gallas | 2010-03-31 | 2010-06-01 | kontuzja łydki | 62 | ||
| Aston Villa | ![]() | Curtis Davies | 2010-04-12 | 2010-06-01 | uraz stopy | 50 | |
![]() | Fabian Delph | 2010-04-20 | 2010-12-20 | pęknięcie więzadła krzyżowego przedniego | 244 | zobacz | |
![]() | Wilfred Bouma | 2010-01-10 | 2010-06-01 | Przewlekła kontuzja kostki | 141 | ||
| Birmingham City | ![]() | Garry O'Connor | 2009-11-27 | 2010-06-01 | Kontuzja pachwiny | 185 | |
![]() | Lee Carsley | 2010-01-02 | 2010-05-09 | więzadło stawu skokowego | 126 | ||
![]() | Scott Dann | 2010-04-25 | 2010-05-09 | łydka | 14 | ||
| Blackburn Rovers | ![]() | Brett Emerton | 2010-04-12 | 2010-05-03 | ścięgno udowe | 21 | |
![]() | Christopher Samba | 2010-04-12 | 2010-05-03 | pachwina | 21 | ||
| Bolton Wanderers | ![]() | Chris Basham | 2010-02-10 | 2010-05-09 | uraz kolana | 87 | |
![]() | Gavin McCann | 2010-01-23 | 2010-06-01 | Problemy z kolanem | 128 | ||
![]() | Joey O'Brien | 2009-09-26 | 2010-06-01 | Kontuzja kolana | 248 | ||
![]() | Sean Davis | 2009-08-29 | 2010-06-01 | Kontuzja kolana* | 276 | ||
![]() | Stuart Holden | 2010-03-03 | 2010-05-09 | kontuzja nogi | 66 | ||
| Burnley | ![]() | Chris Mccann | 2010-01-26 | 2010-05-09 | Uraz kolana | 102 | |
![]() | Clarke Carlisle | 2010-04-25 | 2010-05-09 | uraz kostki | 14 | ||
![]() | Richard Eckersley | 2010-03-23 | 2010-06-01 | wypożyczenie | 69 | ||
| Chelsea | ![]() | John Obi Mikel | 2010-04-17 | 2010-05-09 | kontuzja kolana | 22 | zobacz |
![]() | Jose Bosingwa | 2009-10-17 | 2010-06-01 | Kontuzja kolana | 227 | ||
![]() | Michael Essien | 2010-01-19 | 2010-05-09 | Kontuzja kolana | 109 | zobacz | |
![]() | Ricardo Carvalho | 2010-03-24 | 2010-05-09 | uraz kostki | 45 | ||
| Everton | ![]() | Dan Gosling | 2010-03-27 | 2011-01-01 | kontuzja kolana | 280 | zobacz |
![]() | John Heitinga | 2010-04-14 | 2010-05-09 | uraz kostki | 25 | ||
![]() | Marouane Fellaini | 2010-02-06 | 2010-08-15 | Zniesiony z boiska | 189 | ||
![]() | Steven Pienaar | 2010-05-04 | 2010-05-09 | kostka | 5 | ||
| Fulham | ![]() | Andrew Johnson | 2010-01-26 | 2010-08-01 | Problem z kolanem | 186 | |
![]() | Bobby Zamora | 2010-04-22 | 2010-06-01 | achilles | 40 | ||
![]() | Kachkaev | 2010-05-05 | 2010-05-09 | kolano | 4 | ||
| Hull City | ![]() | Caleb Folan | 2010-04-21 | 2010-05-01 | uraz biodra | 10 | |
![]() | Dean Marney | 2010-04-21 | 2010-05-01 | choroba | 10 | ||
![]() | Ian Ashbee | 2009-04-20 | 2010-06-01 | Zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie | 407 | ||
![]() | Jan Vennegoor of Hesselink | 2010-04-21 | 2010-05-01 | wstrząs mózgu | 10 | ||
![]() | Jozy Altidore | 2010-04-25 | 2010-06-01 | pauza | 37 | ||
![]() | Kamil Zayatte | 2010-03-13 | 2010-06-01 | zniesiony na noszach | 79 | ||
![]() | Stephen Hunt | 2010-03-08 | 2010-06-01 | uraz stopy | 84 | ||
| Liverpool | ![]() | Fernando Torres | 2010-04-13 | 2010-06-01 | kontuzja kolana | 49 | zobacz |
![]() | Emiliano Insua | 2010-04-12 | 2010-05-01 | uraz uda | 19 | ||
![]() | Fábio Aurélio | 2010-02-28 | 2010-05-09 | uraz uda | 69 | ||
![]() | Glen Johnson | 2010-05-01 | 2010-05-09 | uraz kolana | 8 | ||
![]() | Jamie Carragher | 2010-05-02 | 2010-05-09 | uraz kostki | 7 | ||
![]() | Martin Kelly | 2010-03-27 | 2010-06-01 | kontuzja kolana | 65 | ||
![]() | Martin Skrtel | 2010-02-25 | 2010-05-09 | złamana kość śródstopia | 72 | ||
![]() | Maxi Rodríguez | 2010-05-02 | 2010-05-09 | uraz przywodziciela | 7 | ||
| Manchester City | ![]() | Gareth Barry | 2010-04-29 | 2010-06-01 | kostka | 33 | |
![]() | Jolean Lescott | 2010-03-21 | 2010-06-01 | ścięgno udowe | 71 | ||
![]() | Martin Petrov | 2010-04-19 | 2010-06-01 | uraz kolana | 43 | ||
![]() | Michael Johnson | 2009-12-10 | 2010-06-01 | Kontuzja kolana* | 172 | ||
![]() | Shay Given | 2010-04-24 | 2010-06-01 | kontuzja ramienia | 38 | zobacz | |
![]() | Stephen Ireland | 2010-05-04 | 2010-05-09 | kostka | 5 | ||
| Manchester United | ![]() | Anderson Luis de Abreu Oliveira | 2010-02-23 | 2010-08-15 | kolano | 172 | |
![]() | Michael Owen | 2010-02-28 | 2010-06-01 | ścięgno udowe | 92 | ||
| Portsmouth | ![]() | Aaron Mokoena | 2010-05-01 | 2010-05-09 | uraz łydki | 8 | |
![]() | Angelos Basinas | 2010-05-03 | 2010-05-09 | ścięgno udowe | 6 | ||
![]() | Aruna Dindane | 2010-05-01 | 2010-05-09 | pachwina | 8 | ||
![]() | Danny Webber | 2010-03-27 | 2010-10-01 | kontuzja kolana | 187 | ||
![]() | Hermann Hreidarsson | 2010-03-27 | 2010-10-01 | achilles | 187 | ||
![]() | Jamie OHara | 2010-04-21 | 2010-05-09 | uraz pleców | 18 | ||
![]() | Nadir Belhadj | 2010-05-03 | 2010-05-09 | uraz uda | 6 | ||
![]() | Ricardo Rocha | 2010-04-21 | 2010-05-09 | biodro | 18 | ||
![]() | Richard Hughes | 2010-05-01 | 2010-06-01 | ścięgno udowe | 31 | ||
![]() | Tal Ben Haim | 2010-03-24 | 2010-05-09 | pachwina | 45 | ||
| Stoke City | ![]() | Ab Faye | 2010-04-25 | 2010-05-09 | pachwina | 14 | |
![]() | Thomas Sorensen | 2010-04-25 | 2010-06-01 | kontuzja łokcia | 37 | ||
| Sunderland | ![]() | Andy Reid | 2010-02-09 | 2010-06-01 | ścięgno udowe | 111 | |
![]() | David Meyler | 2010-05-02 | 2010-07-05 | kolano | 64 | ||
![]() | George McCartney | 2010-03-28 | 2010-05-01 | ścięgno udowe | 33 | ||
![]() | John Mensah | 2010-03-20 | 2010-05-09 | uraz kolana | 49 | ||
![]() | Jordan Henderson | 2010-05-05 | 2010-05-09 | pachwina | 4 | ||
![]() | Lee Cattermole | 2010-05-05 | 2010-06-01 | uraz ramiona | 27 | ||
| Tottenham Hotspur | ![]() | Carlo Cudicini | 2009-11-12 | 2010-06-01 | Złamany nadgarstek | 200 | |
![]() | Jonathan Woodgate | 2009-11-23 | 2010-06-01 | Naciągnięcie pachwiny | 189 | ||
![]() | Ledley King | 2010-05-01 | 2010-05-09 | uraz kolana | 8 | ||
![]() | Niko Kranjcar | 2010-04-13 | 2010-06-01 | uraz kostki | 49 | ||
![]() | Vedran Corluka | 2010-03-24 | 2010-05-09 | uraz kostki | 45 | ||
| West Ham United | ![]() | Herita Ilunga | 2010-03-26 | 2010-06-01 | uraz | 66 | |
![]() | Jack Collison | 2010-03-20 | 2011-01-01 | kontuzja kolana | 287 | ||
![]() | James Tomkins | 2010-03-23 | 2010-05-09 | kostka | 46 | ||
![]() | Kieron Dyer | 2010-03-20 | 2010-06-01 | ? | 72 | ||
![]() | Zavon Hines | 2009-12-05 | 2010-06-01 | Kontuzja kolana | 177 | ||
| Wigan Athletic | ![]() | Chris Kirkland | 2010-05-03 | 2010-06-01 | złamany palec | 29 | |
![]() | Titus Bramble | 2010-05-03 | 2010-08-01 | kostka | 90 | ||
| Wolverhampton Wanderers | ![]() | Matt Jarvis | 2010-04-17 | 2010-05-09 | uraz uda | 22 | |
![]() | Michael Kightly | 2009-11-29 | 2010-06-01 | Uraz kostki | 183 | ||
![]() | Park Ward | 2010-04-28 | 2010-06-01 | kontuzja kolana | 34 |
